ミニロトの公式結果
内容確認:
ミニロトの当せん番号(第1〜1407回)を、自分の数字の照合、出目表、含まれる数字での絞り込みで振り返ります。ロト6の公式結果・ロト7の公式結果もあります。
自分の数字を照合する
照合の読み方
等級の条件と、それぞれの等級に1口が当たる確率は、はじめてのロトの記事で一覧にしています。5個の数字の組を第1〜1407回の1407回に当てはめると、いちばん下の等級は数十回に1回ほどの割合で見つかります。出目表で目立つ数字の偏りや長い空きは、公平な抽せんでも自然に生まれる幅に収まっています。数字の並びの読み方は箱の大きさと中の1組、探せば必ず"発見"できる、「流れ」は存在するかで説明しています。シミュレーターの抽せん回数と照合はみんなの抽せんで扱っています。
出目表
新しい回から順に並べ(並び順で古い回からに切り替えられます)、●が本数字、○がボーナス数字です。表の下の「出現 ※1」は、いま表示している回の中でその数字が本数字として出た回数、「空き ※2」は、その数字が最後に本数字として出た回から第1407回までに何回の抽せんがあったかです。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1406 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1405 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1404 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1402 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1401 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1400 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1399 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1398 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1397 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1396 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1395 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1394 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1393 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1392 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1391 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1390 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1389 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1388 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 出現回数(表示中の回) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 最後に出てからの回数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 24 | 4 | 5 | 21 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
※1 出現回数(表示中の回) ※2 最後に出てからの回数(第1407回まで)
出現回数の差や長い空きは、公平な抽せんでも自然に生まれます。数字の並びの読み方は、検証記事で紹介しています(探せば必ず"発見"できる、「流れ」は存在するか)。
当せん番号の一覧
「含む数字」は絞り込みです。空白やカンマで区切って入力した数字をすべて本数字に含む回だけを一覧に残し、その数字を強調します。上の照合で選んだ数字は絞り込まず、一覧に含まれていれば強調するだけです。
最新30回を表示しています。全1407回の検索とページ送りは、データの読み込み後に使えます。
| 回 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス | 1等口数 | 1等賞金 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1407回 | 2026-10-06 | 713152628 | 4 | 22口 | 721万円 | — |
| 第1406回 | 2026-09-29 | 1114273031 | 13 | 31口 | 496万円 | — |
| 第1405回 | 2026-09-22 | 517242730 | 6 | 7口 | 2,089万円 | — |
| 第1404回 | 2026-09-15 | 234931 | 11 | 12口 | 1,316万円 | — |
| 第1403回 | 2026-09-08 | 811141719 | 24 | 11口 | 1,432万円 | — |
| 第1402回 | 2026-09-01 | 14202529 | 22 | 7口 | 2,308万円 | — |
| 第1401回 | 2026-08-25 | 1517232631 | 22 | 17口 | 930万円 | — |
| 第1400回 | 2026-08-18 | 114151729 | 30 | 7口 | 2,265万円 | — |
| 第1399回 | 2026-08-11 | 522262930 | 15 | 11口 | 1,357万円 | — |
| 第1398回 | 2026-08-04 | 1516262731 | 12 | 7口 | 2,228万円 | — |
| 第1397回 | 2026-07-28 | 36142031 | 17 | 21口 | 730万円 | — |
| 第1396回 | 2026-07-21 | 4891630 | 21 | 8口 | 1,928万円 | — |
| 第1395回 | 2026-07-14 | 2025262731 | 17 | 14口 | 1,112万円 | — |
| 第1394回 | 2026-07-07 | 28102231 | 14 | 18口 | 929万円 | — |
| 第1393回 | 2026-06-30 | 39111428 | 20 | 17口 | 950万円 | — |
| 第1392回 | 2026-06-23 | 1117202329 | 25 | 8口 | 1,974万円 | — |
| 第1391回 | 2026-06-16 | 417242829 | 7 | 23口 | 705万円 | — |
| 第1390回 | 2026-06-09 | 36232527 | 24 | 13口 | 1,202万円 | — |
| 第1389回 | 2026-06-02 | 510122930 | 20 | 24口 | 674万円 | — |
| 第1388回 | 2026-05-26 | 112162223 | 21 | 10口 | 1,562万円 | — |
| 第1387回 | 2026-05-19 | 110172031 | 23 | 14口 | 1,114万円 | — |
| 第1386回 | 2026-05-12 | 1221252731 | 28 | 15口 | 1,043万円 | — |
| 第1385回 | 2026-05-05 | 110212831 | 11 | 22口 | 693万円 | — |
| 第1384回 | 2026-04-28 | 712131729 | 22 | 12口 | 1,309万円 | — |
| 第1383回 | 2026-04-21 | 918192931 | 10 | 17口 | 929万円 | — |
| 第1382回 | 2026-04-14 | 1220243031 | 25 | 22口 | 700万円 | — |
| 第1381回 | 2026-04-07 | 2342028 | 12 | 13口 | 1,213万円 | — |
| 第1380回 | 2026-03-31 | 110121921 | 14 | 17口 | 917万円 | — |
| 第1379回 | 2026-03-24 | 1215182528 | 6 | 8口 | 1,959万円 | — |
| 第1378回 | 2026-03-17 | 415183031 | 23 | 13口 | 1,230万円 | — |
全回のCSVは公式結果のデータのダウンロードから保存できます。
出所
当せん番号・口数・賞金・キャリーオーバーは、PayPay銀行が公開する当せん番号照会と保存済みの抽せん記録に基づき、抽せん日の夜に自動で追加します。確定値はみずほ銀行の当せん番号案内または宝くじ公式サイトで確認してください。
