ロト6の公式結果
内容確認:
ロト6の当せん番号(第1〜2143回)を、自分の数字の照合、出目表、含まれる数字での絞り込みで振り返ります。ロト7の公式結果・ミニロトの公式結果もあります。
自分の数字を照合する
照合の読み方
等級の条件と、それぞれの等級に1口が当たる確率は、はじめてのロトの記事で一覧にしています。6個の数字の組を第1〜2143回の2143回に当てはめると、いちばん下の等級は数十回に1回ほどの割合で見つかります。出目表で目立つ数字の偏りや長い空きは、公平な抽せんでも自然に生まれる幅に収まっています。数字の並びの読み方は箱の大きさと中の1組、探せば必ず"発見"できる、「流れ」は存在するかで説明しています。シミュレーターの抽せん回数と照合はみんなの抽せんで扱っています。
出目表
新しい回から順に並べ(並び順で古い回からに切り替えられます)、●が本数字、○がボーナス数字です。表の下の「出現 ※1」は、いま表示している回の中でその数字が本数字として出た回数、「空き ※2」は、その数字が最後に本数字として出た回から第2143回までに何回の抽せんがあったかです。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2142 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2141 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2138 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2137 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2136 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2135 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2134 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2133 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2132 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2131 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2128 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2127 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2124 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現回数(表示中の回) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 最後に出てからの回数 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 | 6 | 5 | 15 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 |
※1 出現回数(表示中の回) ※2 最後に出てからの回数(第2143回まで)
出現回数の差や長い空きは、公平な抽せんでも自然に生まれます。数字の並びの読み方は、検証記事で紹介しています(探せば必ず"発見"できる、「流れ」は存在するか)。
当せん番号の一覧
「含む数字」は絞り込みです。空白やカンマで区切って入力した数字をすべて本数字に含む回だけを一覧に残し、その数字を強調します。上の照合で選んだ数字は絞り込まず、一覧に含まれていれば強調するだけです。
最新30回を表示しています。全2143回の検索とページ送りは、データの読み込み後に使えます。
| 回 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス | 1等口数 | 1等賞金 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2143回 | 2026-10-05 | 178294043 | 15 | 1口 | 4.91億円 | — |
| 第2142回 | 2026-10-01 | 21420213139 | 36 | 0口 | — | 2.35億円 |
| 第2141回 | 2026-09-28 | 141522323741 | 1 | 1口 | 4.51億円 | — |
| 第2140回 | 2026-09-24 | 41011192133 | 30 | 0口 | — | 1.91億円 |
| 第2139回 | 2026-09-21 | 3623343643 | 29 | 1口 | 4.51億円 | — |
| 第2138回 | 2026-09-17 | 91621263840 | 12 | 0口 | — | 2.18億円 |
| 第2137回 | 2026-09-14 | 4810252833 | 9 | 2口 | 3.7億円 | — |
| 第2136回 | 2026-09-10 | 6733374143 | 42 | 0口 | — | 4.85億円 |
| 第2135回 | 2026-09-07 | 71332343739 | 41 | 0口 | — | 2.32億円 |
| 第2134回 | 2026-09-03 | 5910192635 | 18 | 1口 | 2.43億円 | — |
| 第2133回 | 2026-08-31 | 11114202938 | 27 | 1口 | 2億円 | 2,734万円 |
| 第2132回 | 2026-08-27 | 91516193132 | 4 | 2口 | 2.46億円 | — |
| 第2131回 | 2026-08-24 | 252628333543 | 9 | 0口 | — | 2.37億円 |
| 第2130回 | 2026-08-20 | 121835404143 | 3 | 1口 | 5.1億円 | — |
| 第2129回 | 2026-08-17 | 246162541 | 40 | 0口 | — | 2.4億円 |
| 第2128回 | 2026-08-13 | 132022273538 | 11 | 1口 | 2億円 | 1,032万円 |
| 第2127回 | 2026-08-10 | 71215293033 | 22 | 1口 | 4.08億円 | — |
| 第2126回 | 2026-08-06 | 182022353742 | 24 | 1口 | 6億円 | 1.63億円 |
| 第2125回 | 2026-08-03 | 32225283043 | 39 | 0口 | — | 4.9億円 |
| 第2124回 | 2026-07-30 | 62029363741 | 19 | 0口 | — | 2.2億円 |
| 第2123回 | 2026-07-27 | 124253740 | 43 | 2口 | 2.93億円 | — |
| 第2122回 | 2026-07-23 | 121518212632 | 41 | 0口 | — | 3.11億円 |
| 第2121回 | 2026-07-20 | 1310172526 | 36 | 1口 | 6億円 | 7,846万円 |
| 第2120回 | 2026-07-16 | 3813141643 | 26 | 0口 | — | 4.19億円 |
| 第2119回 | 2026-07-13 | 151820223038 | 42 | 1口 | 6億円 | 1.77億円 |
| 第2118回 | 2026-07-09 | 158353637 | 24 | 0口 | — | 4.82億円 |
| 第2117回 | 2026-07-06 | 4726273541 | 34 | 0口 | — | 2.3億円 |
| 第2116回 | 2026-07-02 | 2613142042 | 10 | 1口 | 4.86億円 | — |
| 第2115回 | 2026-06-29 | 1311343542 | 23 | 0口 | — | 2.29億円 |
| 第2114回 | 2026-06-25 | 21620212333 | 43 | 2口 | 5.26億円 | — |
全回のCSVは公式結果のデータのダウンロードから保存できます。
出所
当せん番号・口数・賞金・キャリーオーバーは、PayPay銀行が公開する当せん番号照会と保存済みの抽せん記録に基づき、抽せん日の夜に自動で追加します。確定値はみずほ銀行の当せん番号案内または宝くじ公式サイトで確認してください。
