ロト7の公式結果
内容確認:
ロト7の当せん番号(第1〜697回)を、自分の数字の照合、出目表、含まれる数字での絞り込みで振り返ります。ロト6の公式結果・ミニロトの公式結果もあります。
自分の数字を照合する
照合の読み方
等級の条件と、それぞれの等級に1口が当たる確率は、はじめてのロトの記事で一覧にしています。7個の数字の組を第1〜697回の697回に当てはめると、いちばん下の等級は数十回に1回ほどの割合で見つかります。出目表で目立つ数字の偏りや長い空きは、公平な抽せんでも自然に生まれる幅に収まっています。数字の並びの読み方は箱の大きさと中の1組、探せば必ず"発見"できる、「流れ」は存在するかで説明しています。シミュレーターの抽せん回数と照合はみんなの抽せんで扱っています。
出目表
新しい回から順に並べ(並び順で古い回からに切り替えられます)、●が本数字、○がボーナス数字です。表の下の「出現 ※1」は、いま表示している回の中でその数字が本数字として出た回数、「空き ※2」は、その数字が最後に本数字として出た回から第697回までに何回の抽せんがあったかです。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 695 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 694 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出現回数(表示中の回) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 最後に出てからの回数 | 0 | 19 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 |
※1 出現回数(表示中の回) ※2 最後に出てからの回数(第697回まで)
出現回数の差や長い空きは、公平な抽せんでも自然に生まれます。数字の並びの読み方は、検証記事で紹介しています(探せば必ず"発見"できる、「流れ」は存在するか)。
当せん番号の一覧
「含む数字」は絞り込みです。空白やカンマで区切って入力した数字をすべて本数字に含む回だけを一覧に残し、その数字を強調します。上の照合で選んだ数字は絞り込まず、一覧に含まれていれば強調するだけです。
最新30回を表示しています。全697回の検索とページ送りは、データの読み込み後に使えます。
| 回 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス | 1等口数 | 1等賞金 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第697回 | 2026-10-02 | 161223283236 | 3134 | 0口 | — | 4.28億円 |
| 第696回 | 2026-09-25 | 10111516232434 | 1435 | 3口 | 4.4億円 | — |
| 第695回 | 2026-09-18 | 561116222434 | 1518 | 1口 | 12億円 | 7.87億円 |
| 第694回 | 2026-09-11 | 3132426303136 | 2334 | 1口 | 12億円 | 14億円 |
| 第693回 | 2026-09-04 | 16172223253335 | 1331 | 1口 | 12億円 | 19.7億円 |
| 第692回 | 2026-08-28 | 791518202831 | 2134 | 0口 | — | 21億円以上 |
| 第691回 | 2026-08-21 | 8102022232737 | 29 | 0口 | — | 18.3億円 |
| 第690回 | 2026-08-14 | 3101417182025 | 1934 | 0口 | — | 12.5億円 |
| 第689回 | 2026-08-07 | 4182324323335 | 2936 | 1口 | 12億円 | 7.27億円 |
| 第688回 | 2026-07-31 | 4212528303537 | 1216 | 0口 | — | 13.7億円 |
| 第687回 | 2026-07-24 | 15222324252936 | 3537 | 0口 | — | 8.41億円 |
| 第686回 | 2026-07-17 | 131618323435 | 215 | 0口 | — | 3.8億円 |
| 第685回 | 2026-07-10 | 151620212231 | 2336 | 1口 | 3.96億円 | — |
| 第684回 | 2026-07-03 | 8141719203236 | 2125 | 1口 | 4.11億円 | — |
| 第683回 | 2026-06-26 | 11212225282936 | 832 | 2口 | 4.48億円 | — |
| 第682回 | 2026-06-19 | 11141723283036 | 1220 | 0口 | — | 4.07億円 |
| 第681回 | 2026-06-12 | 1101213193335 | 1437 | 1口 | 9.1億円 | — |
| 第680回 | 2026-06-05 | 9102226273136 | 2029 | 0口 | — | 4.04億円 |
| 第679回 | 2026-05-29 | 68918222435 | 420 | 2口 | 2.01億円 | — |
| 第678回 | 2026-05-22 | 261215242634 | 1820 | 2口 | 2.01億円 | — |
| 第677回 | 2026-05-15 | 5678151719 | 133 | 1口 | 4.09億円 | — |
| 第676回 | 2026-05-08 | 261519202227 | 3133 | 1口 | 4.16億円 | — |
| 第675回 | 2026-05-01 | 581618242831 | 623 | 2口 | 2.11億円 | — |
| 第674回 | 2026-04-24 | 1679122226 | 814 | 1口 | 9.55億円 | — |
| 第673回 | 2026-04-17 | 691012162432 | 1719 | 0口 | — | 4.33億円 |
| 第672回 | 2026-04-10 | 7111516172433 | 69 | 1口 | 9.87億円 | — |
| 第671回 | 2026-04-03 | 7131622283336 | 225 | 2口 | 12億円 | 4.53億円 |
| 第670回 | 2026-03-27 | 34910182137 | 1523 | 0口 | — | 21億円以上 |
| 第669回 | 2026-03-20 | 356791316 | 1123 | 2口 | 12億円 | 15.6億円 |
| 第668回 | 2026-03-13 | 181114182229 | 1935 | 1口 | 12億円 | 21億円以上 |
全回のCSVは公式結果のデータのダウンロードから保存できます。
出所
当せん番号・口数・賞金・キャリーオーバーは、PayPay銀行が公開する当せん番号照会と保存済みの抽せん記録に基づき、抽せん日の夜に自動で追加します。確定値はみずほ銀行の当せん番号案内または宝くじ公式サイトで確認してください。
キャリーオーバーが約21.47億円を超えた回は、保存している記録にその額までしか残っていないため、「21億円以上」と表示しています。CSVには記録の値(2147483647)のまま出力します。
